ホームメイトFC須磨店TOP > 物件カタログページ > ココロ戎町 > 物件詳細
交通、学校、買物に大変便利な好立地!☆☆お部屋探しはホームメイトFC須磨店へ☆☆
所在地 | 兵庫県神戸市須磨区戎町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 洋室 6.0帖 1室/LDK 8.5帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 33.50㎡/- |
賃料 | 5.7万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 3万円/2ヶ月/0万円 | 償却/敷引 | 0ヶ月/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/18,000円 | 保険名/保険期間 | 入居者総合安心保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 毎年プラン:初回保証料月額賃料の50%更新保証料1.3万円/年 初回のみプラン有 | 保証会社 | 全保連 |
保証会社詳細 | 保証料金は審査状況により金額が変更となる場合があります | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1996年 1月 (築28年) | 契約期間 | - |
種別/構造 | マンション/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 4階建 |
総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
物件番号 | 80659291 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月23日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | アクト安心ライフ24:1万6,500円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ココロ戎町に関するこだわり条件から探す